Equipo | Jugadores sancionados | Cargo | Sanción | Artículo |
Anaitasuna C.D. | GODOY CALDERON, JOSU | J | 1 partidos | 112, a, 52.3, 52.5, |
Arenas Club | URANGA CHONG, IAN | J | 1 partidos | 112, g, 52.3, 52.5, |
Aurrera Vitoria C.D. | LOPEZ DE LA PEÑA, LEONARDO | J | 2 partidos | 120, 52.3, 52.5, |
Aurrera Vitoria C.D. | BEITIA COMUNION, JAVIER | J | 1 partidos | 112, a, 52.3, 52.5, |
Balmaseda F.C. | CUEVAS MARTIN, ROBERTO | J | 1 partidos | 113, d, a, 52.3, 52.5, |
Basconia C.D. | UNDABARRENA MARTINEZ, IKER | J | 1 partidos | 112, a, 52.3, 52.5, |
Beasain S.D. | AVELLANEDA BENGOECHEA, ANDER | J | 1 partidos | 112, g, 52.3, 52.5, |
Cultural Deportiva Durango S. | VIÑAS ESTEBAN, ENEKO | J | 1 partidos | 112, i, 52.3, 52.5, |
Deportivo Alaves | ROLDAN A LOPEZ, EDUARDO | ATS | 2 partidos | 120, 52.3, 52.5, |
Gernika C.S.D. | ZUBIZARRETA VILLANUEVA, GALDER | J | 1 partidos | 112, f, 52.3, 52.5, |
Lagun Onak C.D. | ETXEBERRIA EIZAGIRRE, UNAI | J | 1 partidos | 113, a,a, 52.3, 52.5, |
Santutxu F.C. | CASADO ELICES, ADRIAN | J | 1 partidos | 112, c, 52.3, 52.5, |
Santutxu F.C. | GALDOS EMALDI, OIER | J | 1 partidos | 113, f, a, 52.3, 52.5, |
Zamudio S.D. | BUTRON ASTIGARRAGA, ASIER | J | 1 partidos | 113, c, a, 52.3, 52.5, |
Zamudio S.D. | LIBANO GARCIA, ALVARO J | J | 1 partidos | 112, g, 52.3, 52.5, |
Zamudio S.D. | ARROTEGUI VELEZ, TXOMIN | J | 2 partidos | 117, 52.3, 52.5, |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario