|
El juez único de competición, en su última reunión ha tomado los siguientes acuerdos: | |
|
Equipo | Jugadores sancionados | Cargo | Sanción | Artículo |
Aurrera Vitoria C.D. | BEITIA COMUNION, JAVIER | J | 1 partidos | 113, a,a, 52.3, 52.5, |
Aurrera Vitoria C.D. | ARBELOA GARCIA A, ANDER | J | 1 partidos | 112, a, 52.3, 52.5, |
Getxo C.D. | LOZANO GARAY, IÑIGO | J | 1 partidos | 113, a,a, 52.3, 52.5, |
Getxo C.D. | ANTXIA MADARIAGA, ALAIN | EM | 1 partidos | 118, 52.3, 52.5, |
Leioa S.D. | MIGUEL NAVARRETE, ERNESTO | J | 1 partidos | 112, a, 52.3, 52.5, |
Pasaia K.E. | ARAMBURU LEGORBURU, JOSEBA | J | 1 partidos | 112, g, 52.3, 52.5, |
Zamudio S.D. | GOJENOLA CERECEDO, ERLANTZ | J | 1 partidos | 112, g, 52.3, 52.5, |
Zamudio S.D. | DIAZ GOYENECHE, ALEXANDER | J | 1 partidos | 113, a,a, 52.3, 52.5, |
|
Fuente: http://www.eff-fvf.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario